Cumhurbaşkanı adayı ile partisi arasında; oy farkının en yüksek olduğu 50 ilçe!

Bu dosyada, Cumhurbaşkanı adayı ile partisi arasında oy farkının en yüksek olduğu 50 ilçeye yer verilecekti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Haziran 2018 19:42, Son Güncelleme : 26 Haziran 2018 16:41
Cumhurbaşkanı adayı ile partisi arasında; oy farkının en yüksek olduğu 50 ilçe!


Bir önceki haber dosyasında, Cumhurbaşkanı ile partisi arasında oy farkının en yüksek olduğu illere yer verilmişti. Tıklayınız.

Bu dosyada ise oy farkının en yüksek olduğu ilçere yer verilecektir.

Tabloya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile partisi arasındaki farkının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla, Şanlıurfa Harran, Osmaniye Toprakkale, Erzincan Üzümlü ilçeleri oldu.

Muharrem İnce ile partisi arasındaki farkının en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla, Bingöl Yedisu, Tunceli'nin Mazgirt, Merkez, Ovacık, Pülümür ilçeleri oldu.

Selahattin demirtaş ile partisi arasındaki farkının en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla, Tunceli Mazgirt, Bingöl Yedisi, Tunceli ve Hatay iline ait ilçeler oldu.

İŞTE İLÇELER BAZINDA OY FARKLARI

ERDOĞAN- AK PARTİ
İNCE- CHP
AKŞENER- İYİ PARTİ
DEMİRTAŞ- HDP
İl / İlce Ak Parti Erdoğan Fark İl / İlce CHP İnce Fark İl / İlce İyi Parti Akşener Fark İl / İlce HDP Demirtaş Fark
Şanlıurfa / HARRAN %48.85 %96.08 %47.23 Bingöl / YEDİSU %16.31 %58.52 %42.21 Diyarbakır / DİCLE %17.87 %3.44 %14.43 Tunceli / MAZGİRT %68.08 %28.00 %40.08
Osmaniye / TOPRAKKALE %23.72 %56.44 %32.72 Tunceli / MAZGİRT %19.16 %59.52 %40.36 Muş / HASKÖY %16.86 %3.19 %13.67 Bingöl / YEDİSU %47.20 %8.41 %38.79
Erzincan / ÜZÜMLÜ %30.87 %62.65 %31.78 Tunceli / MERKEZ %22.90 %57.88 %34.98 Giresun / MERKEZ %21.68 %9.75 %11.93 Tunceli / OVACIK %54.06 %19.81 %34.25
Kırıkkale / KARAKEÇİLİ %49.50 %80.52 %31.02 Tunceli / OVACIK %34.37 %68.95 %34.58 Kırıkkale / KESKİN %24.09 %12.62 %11.47 Tunceli / MERKEZ %60.65 %26.59 %34.06
Osmaniye / MERKEZ %35.33 %65.42 %30.09 Tunceli / PÜLÜMÜR %44.78 %78.57 %33.79 Kayseri / PINARBAŞI %24.85 %14.27 %10.58 Tunceli / PÜLÜMÜR %41.15 %8.69 %32.46
Erzincan / OTLUKBELİ %50.37 %80.31 %29.94 Tunceli / NAZIMİYE %35.17 %67.48 %32.31 Burdur / MERKEZ %23.79 %15.07 %8.72 Tunceli / NAZIMİYE %46.94 %15.16 %31.78
Kırıkkale / SULAKYURT %29.85 %59.77 %29.92 Hatay / SAMANDAĞ %57.67 %89.94 %32.27 Çanakkale / MERKEZ %19.73 %11.33 %8.40 Hatay / SAMANDAĞ %32.36 %1.56 %30.80
Osmaniye / BAHÇE %44.99 %74.87 %29.88 Tunceli / PERTEK %26.49 %54.72 %28.23 Bursa / NİLÜFER %16.98 %8.72 %8.26 Tunceli / PERTEK %47.15 %18.96 %28.19
Hatay / REYHANLI %50.75 %80.46 %29.71 Hatay / DEFNE %63.02 %90.49 %27.47 Kırklareli / MERKEZ %19.12 %10.88 %8.24 Hatay / DEFNE %27.44 %1.53 %25.91
Ordu / ÇATALPINAR %59.34 %87.83 %28.49 Tunceli / HOZAT %38.98 %64.14 %25.16 İstanbul / BAKIRKÖY %13.84 %5.66 %8.18 Tunceli / HOZAT %42.98 %17.83 %25.15
Yozgat / SARAYKENT %61.30 %89.61 %28.31 Bingöl / YAYLADERE %14.98 %38.52 %23.54 Ankara / ÇANKAYA %16.85 %8.72 %8.13 Bingöl / YAYLADERE %55.22 %32.47 %22.75
Yozgat / SARIKAYA %55.02 %82.21 %27.19 Bingöl / KİĞI %12.69 %35.41 %22.72 Edirne / MERKEZ %17.16 %9.04 %8.12 Ardahan / DAMAL %24.70 %4.53 %20.17
Osmaniye / DÜZİÇİ %33.79 %60.72 %26.93 Ardahan / DAMAL %61.40 %83.44 %22.04 İzmir / KARŞIYAKA %12.75 %4.83 %7.92 Bingöl / KİĞI %34.51 %15.54 %18.97
Samsun / ASARCIK %59.31 %86.17 %26.86 Malatya / ARGUVAN %52.51 %71.62 %19.11 İzmir / GAZİEMİR %15.27 %7.40 %7.87 Muş / VARTO %83.24 %64.71 %18.53
Şanlıurfa / AKÇAKALE %67.49 %94.26 %26.77 Muş / VARTO %6.93 %25.82 %18.89 İstanbul / BEŞİKTAŞ %11.96 %4.28 %7.68 Malatya / ARGUVAN %26.63 %8.28 %18.35
Kayseri / ÖZVATAN %45.40 %71.59 %26.19 Artvin / KEMALPAŞA %43.95 %61.73 %17.78 İzmir / GÜZELBAHÇE %13.02 %5.40 %7.62 İstanbul / ESENYURT %0.00 %16.85 %16.85
Çankırı / KIZILIRMAK %58.14 %83.71 %25.57 Iğdır / MERKEZ %2.25 %18.78 %16.53 Kırklareli / LÜLEBURGAZ %15.58 %8.05 %7.53 İstanbul / SULTANBEYLİ %0.00 %15.44 %15.44
Bayburt / MERKEZ %56.42 %81.92 %25.50 Mersin / YENİŞEHİR %38.15 %54.45 %16.30 Isparta / ATABEY %26.65 %19.18 %7.47 Erzurum / HINIS %52.10 %36.89 %15.21
Yozgat / MERKEZ %49.42 %74.91 %25.49 Çanakkale / BOZCAADA %48.32 %63.71 %15.39 Diyarbakır / EĞİL %8.61 %1.41 %7.20 İstanbul / ARNAVUTKÖY %0.00 %13.40 %13.40
Kayseri / TOMARZA %49.99 %74.85 %24.86 Mersin / MEZİTLİ %37.54 %52.87 %15.33 İzmir / MENEMEN %13.72 %6.55 %7.17 Artvin / KEMALPAŞA %14.62 %1.78 %12.84
Sivas / ULAŞ %47.46 %72.03 %24.57 Muğla / BODRUM %51.25 %66.57 %15.32 İstanbul / KADIKÖY %11.51 %4.34 %7.17 İzmir / MENEMEN %0.00 %12.74 %12.74
Yozgat / SORGUN %57.66 %82.09 %24.43 Artvin / HOPA %39.03 %54.24 %15.21 İzmir / BALÇOVA %12.38 %5.23 %7.15 İstanbul / SANCAKTEPE %0.00 %12.47 %12.47
Kayseri / BÜNYAN %44.75 %69.03 %24.28 Antalya / KONYAALTI %44.44 %59.48 %15.04 Muğla / BODRUM %14.01 %6.89 %7.12 İstanbul / BAĞCILAR %0.00 %12.00 %12.00
Gaziantep / OĞUZELİ %45.57 %69.70 %24.13 Iğdır / ARALIK %2.38 %17.18 %14.80 İzmir / NARLIDERE %11.34 %4.32 %7.02 Malatya / AKÇADAĞ %16.34 %4.59 %11.75
Osmaniye / HASANBEYLİ %41.02 %65.03 %24.01 Aydın / DİDİM %43.21 %57.53 %14.32 Bursa / ORHANGAZİ %15.57 %8.59 %6.98 İstanbul / ZEYTİNBURNU %0.00 %11.65 %11.65
Niğde / ÇİFTLİK %38.61 %62.49 %23.88 Adana / ÇUKUROVA %38.26 %52.36 %14.10 Çanakkale / ECEABAT %19.89 %12.95 %6.94 Adıyaman / MERKEZ %19.18 %8.18 %11.00
Aksaray / AĞAÇÖREN %58.43 %82.30 %23.87 Erzurum / HINIS %7.24 %21.12 %13.88 İzmir / TİRE %19.64 %12.73 %6.91 Kahramanmaraş / PAZARCIK %16.81 %5.83 %10.98
Kayseri / PINARBAŞI %35.89 %59.56 %23.67 Muğla / DATÇA %51.24 %65.02 %13.78 İzmir / BORNOVA %13.15 %6.25 %6.90 İzmir / TORBALI %0.00 %10.87 %10.87
Kayseri / DEVELİ %54.39 %77.90 %23.51 Giresun / MERKEZ %21.55 %35.11 %13.56 Bursa / KARACABEY %20.26 %13.43 %6.83 İstanbul / BEYOĞLU %0.00 %10.37 %10.37
Manisa / SELENDİ %38.94 %61.98 %23.04 Çanakkale / MERKEZ %41.07 %54.61 %13.54 İzmir / URLA %12.23 %5.51 %6.72 İstanbul / SULTANGAZİ %0.00 %10.32 %10.32
Kahramanmaraş / AFŞİN %48.65 %71.61 %22.96 Kayseri / SARIZ %17.25 %30.60 %13.35 İzmir / ÇİĞLİ %12.81 %6.09 %6.72 Bingöl / ADAKLI %25.16 %14.84 %10.32
Ordu / ÇAYBAŞI %60.49 %83.39 %22.90 Malatya / AKÇADAĞ %20.64 %33.85 %13.21 Bursa / MUDANYA %15.70 %8.99 %6.71 Hatay / ARSUZ %11.58 %1.27 %10.31
Karaman / BAŞYAYLA %54.28 %77.16 %22.88 Osmaniye / TOPRAKKALE %13.16 %26.34 %13.18 Muğla / MARMARİS %14.19 %7.53 %6.66 Sivas / İMRANLI %11.62 %1.33 %10.29
Erzurum / AŞKALE %58.35 %81.18 %22.83 Aydın / KUŞADASI %48.43 %61.56 %13.13 İzmir / BUCA %12.96 %6.32 %6.64 Mersin / YENİŞEHİR %21.72 %11.58 %10.14
Kırıkkale / KESKİN %43.37 %65.90 %22.53 Kars / MERKEZ %20.37 %33.39 %13.02 Antalya / KONYAALTI %15.97 %9.36 %6.61 İstanbul / BAŞAKŞEHİR %0.00 %10.02 %10.02
Osmaniye / SUMBAS %33.95 %56.44 %22.49 Antalya / MURATPAŞA %40.92 %53.91 %12.99 Muğla / MENTEŞE %17.73 %11.28 %6.45 Tunceli / ÇEMİŞGEZEK %14.77 %4.78 %9.99
Ordu / KUMRU %63.37 %85.64 %22.27 Muğla / MENTEŞE %43.21 %56.08 %12.87 İstanbul / BEYLİKDÜZÜ %12.07 %5.63 %6.44 Ardahan / GÖLE %30.72 %20.95 %9.77
Kastamonu / TOSYA %59.62 %81.84 %22.22 Muğla / MARMARİS %48.24 %61.08 %12.84 İzmir / KONAK %10.98 %4.65 %6.33 Artvin / HOPA %11.27 %1.59 %9.68
Kayseri / SARIZ %30.28 %52.49 %22.21 Erzurum / ŞENKAYA %19.82 %32.62 %12.80 İzmir / SELÇUK %15.49 %9.18 %6.31 Erzurum / ŞENKAYA %12.59 %2.92 %9.67
Hatay / ALTINÖZÜ %60.04 %82.25 %22.21 Balıkesir / AYVALIK %47.30 %59.93 %12.63 Antalya / MURATPAŞA %15.97 %9.67 %6.30 Malatya / DOĞANŞEHİR %12.55 %3.05 %9.50
Ordu / ÇAMAŞ %47.23 %69.42 %22.19 Sivas / İMRANLI %51.56 %64.17 %12.61 İzmir / KARABAĞLAR %11.54 %5.37 %6.17 Adıyaman / ÇELİKHAN %19.82 %10.43 %9.39
Giresun / ÇANAKÇI %54.28 %76.44 %22.16 Ardahan / GÖLE %12.96 %25.50 %12.54 İstanbul / ŞİŞLİ %9.97 %3.84 %6.13 İstanbul / KÜÇÜKÇEKMECE %0.00 %9.31 %9.31
Gümüşhane / TORUL %50.90 %73.03 %22.13 Edirne / MERKEZ %44.77 %57.30 %12.53 İzmir / ÇEŞME %11.24 %5.15 %6.09 Kayseri / SARIZ %11.12 %2.01 %9.11
Gümüşhane / MERKEZ %49.81 %71.88 %22.07 Iğdır / KARAKOYUNLU %2.04 %14.48 %12.44 Balıkesir / BANDIRMA %16.69 %10.64 %6.05 Ardahan / HANAK %11.92 %2.86 %9.06
Kırıkkale / MERKEZ %43.06 %64.96 %21.90 Hatay / ARSUZ %58.74 %71.15 %12.41 Aydın / KUŞADASI %13.34 %7.29 %6.05 İstanbul / ESENLER %0.00 %8.96 %8.96
Aksaray / GÜZELYURT %54.66 %76.52 %21.86 Adıyaman / MERKEZ %12.82 %25.04 %12.22 Tekirdağ / ÇORLU %12.34 %6.33 %6.01 Ankara / HAYMANA %0.00 %8.93 %8.93
Samsun / HAVZA %48.50 %70.31 %21.81 Kahramanmaraş / PAZARCIK %25.09 %37.20 %12.11 Yalova / TERMAL %11.28 %5.27 %6.01 Çanakkale / BOZCAADA %10.44 %1.56 %8.88
Yozgat / KADIŞEHRİ %62.92 %84.73 %21.81 Çanakkale / GÖKÇEADA %26.83 %38.51 %11.68 İzmir / BAYRAKLI %11.84 %5.84 %6.00 İzmir / KONAK %0.00 %8.85 %8.85
Bolu / GEREDE %67.16 %88.90 %21.74 Bingöl / ADAKLI %3.47 %15.15 %11.68 İstanbul / ADALAR %9.87 %3.87 %6.00 Aydın / DİDİM %17.63 %8.97 %8.66
Kütahya / ASLANAPA %63.70 %85.42 %21.72 Iğdır / TUZLUCA %3.33 %14.91 %11.58 Yalova / MERKEZ %10.55 %4.62 %5.93 Mersin / MEZİTLİ %15.75 %7.16 %8.59

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber